Oliver & Maren
| AVGAS | UL91 | ||
| 01.03.2026 | 2,89 | 2,83 | |
| 20.03.2026 | 3,10 | 3,04 | |
| 01.04.2026 | 3,28 | 3,24 | |
| 01.05.2026 | 3,48 | 3,42 | |
| 30.06.2026 | 3,62 | 3,56 | |
| 01.07.2026 | 3,40 | 3,34 | |
| 01.08.2026 | 2,97 | 2,91 |
Unser Berechnungsgrundlage inklusive der EU CO2 Umlage, AVGAS 2,34 €/min und UL 91 2,20 €/min.
Wir legen die Reduzierung des Kraftstoffpreis, wie folgt um:
| alt | neu | ||
| Aquila = 20l/h | 0,81 | 0,40 | |
| C172S = 35 l/h | 1,18 | 0,77 | |
| SR20 = 44 l/h | 1,42 | 1,01 | |
| SR22 = 54 l/h | 1,58 | 1,01 |
zzgl. MwSt
Solltet ihr die Möglichkeit haben, auswärts günstiger zu tanken, nutzt bitte die diese Möglichkeit.
Eine Preisabfrage findet ihr hier (runterscollen)
1.08.2026 Quelle AEROPS_<-hier klicken
| AVGAS | UL91 – Super Plus | ||
| EDDV | 2,97 | 2,91 | |
| EDVM | 2,69 | 2,55 | |
| EDVH | 2,85 | 2,54 | |
| EDVI | 2,59 | 2,69 | |
| EDVY | 3,06 | 2,44 | |
| EDWC | 2,59 | 2,49 | |
| EDWQ | 2,79 | 2,49 | |
| EDXQ | 3,36 | 2,32 | |
| EDOV | 3,06 | 2,59 | |
| EDBM | 3,42 | 2,42 | |
| EDAZ | 3,06 | 2,49 |
Happy landings
Oliver